24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 14:54 | 15:04 | 11 分鐘 |
2 | 13:11 | 13:27 | 16 分鐘 | |
3 | 12:16 | 12:54 | 38 分鐘 | |
4 | 2024-12-22 | 21:14 | 21:16 | 2 分鐘 |
5 | 15:18 | 15:37 | 19 分鐘 | |
6 | 2024-12-21 | 23:07 | 23:25 | 18 分鐘 |
7 | 13:45 | 13:47 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 21:53 | 22:15 | 22 分鐘 |
9 | 2024-12-18 | 13:01 | 13:27 | 26 分鐘 |
10 | 12:00 | 12:06 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-12-17 | 19:48 | 19:55 | 7 分鐘 |
12 | 17:52 | 17:53 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-12-16 | 16:39 | 17:26 | 46 分鐘 |
14 | 15:19 | 15:28 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-12-14 | 19:14 | 19:16 | 3 分鐘 |
16 | 2024-12-13 | 20:38 | 20:57 | 19 分鐘 |
17 | 2024-12-12 | 18:27 | 18:29 | 2 分鐘 |
18 | 15:26 | 15:55 | 29 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 13:44 | 14:19 | 36 分鐘 |
20 | 12:56 | 12:59 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-12-08 | 23:43 | 23:54 | 11 分鐘 |
22 | 2024-12-07 | 22:47 | 23:48 | 61 分鐘 |
23 | 2024-12-02 | 18:03 | 18:31 | 28 分鐘 |
24 | 17:12 | 17:29 | 16 分鐘 | |
25 | 2024-12-01 | 17:51 | 18:07 | 16 分鐘 |
26 | 17:14 | 17:27 | 13 分鐘 | |
27 | 16:49 | 16:56 | 7 分鐘 | |
28 | 15:48 | 16:02 | 14 分鐘 | |
29 | 13:49 | 14:12 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u6537.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |