24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 14:13 | 15:04 | 51 分鐘 |
2 | 13:45 | 14:10 | 25 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 03:19 | 04:23 | 64 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
6 | 17:11 | 19:23 | 131 分鐘 | |
7 | 15:54 | 16:34 | 40 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 02:40 | 05:37 | 178 分鐘 |
9 | 01:31 | 02:38 | 67 分鐘 | |
10 | 2024-12-18 | 17:28 | 18:40 | 72 分鐘 |
11 | 2024-12-16 | 17:38 | 17:55 | 17 分鐘 |
12 | 14:40 | 17:01 | 141 分鐘 | |
13 | 11:50 | 13:40 | 110 分鐘 | |
14 | 09:33 | 09:40 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-12-15 | 17:01 | 17:54 | 53 分鐘 |
16 | 15:54 | 16:54 | 60 分鐘 | |
17 | 13:59 | 14:49 | 50 分鐘 | |
18 | 11:24 | 13:19 | 115 分鐘 | |
19 | 10:00 | 10:58 | 58 分鐘 | |
20 | 06:19 | 08:47 | 147 分鐘 | |
21 | 2024-12-14 | 22:18 | 22:51 | 33 分鐘 |
22 | 21:43 | 22:13 | 30 分鐘 | |
23 | 19:52 | 20:01 | 9 分鐘 | |
24 | 14:42 | 19:12 | 270 分鐘 | |
25 | 2024-12-12 | 08:02 | 16:47 | 525 分鐘 |
26 | 2024-12-04 | 06:35 | 06:35 | 0 分鐘 |
27 | 01:33 | 06:32 | 299 分鐘 | |
28 | 2024-12-03 | 00:50 | 05:00 | 249 分鐘 |
29 | 2024-12-02 | 10:38 | 13:11 | 153 分鐘 |
30 | 05:54 | 10:15 | 261 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u6537.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |