24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
3 | 2024-12-21 | 19:51 | 20:51 | 60 分鐘 |
4 | 19:20 | 19:35 | 15 分鐘 | |
5 | 08:56 | 10:01 | 65 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 17:18 | 19:02 | 104 分鐘 |
7 | 12:10 | 17:11 | 301 分鐘 | |
8 | 11:27 | 11:42 | 15 分鐘 | |
9 | 10:44 | 10:58 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 16:53 | 18:20 | 87 分鐘 |
11 | 14:49 | 16:12 | 83 分鐘 | |
12 | 11:02 | 14:47 | 224 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
15 | 15:49 | 19:16 | 207 分鐘 | |
16 | 14:22 | 15:35 | 72 分鐘 | |
17 | 10:44 | 12:28 | 104 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 22:25 | 23:21 | 56 分鐘 |
19 | 18:43 | 18:58 | 15 分鐘 | |
20 | 16:17 | 18:41 | 144 分鐘 | |
21 | 13:17 | 14:09 | 53 分鐘 | |
22 | 10:19 | 13:04 | 165 分鐘 | |
23 | 09:47 | 10:06 | 19 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
25 | 2024-12-16 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
26 | 17:32 | 18:54 | 83 分鐘 | |
27 | 13:30 | 17:02 | 212 分鐘 | |
28 | 2024-12-15 | 09:33 | 10:03 | 30 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
30 | 2024-12-14 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u6537.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |